Cerimónia de Entrega de Prémios 2019.
3 min read
Com o culminar do ano de 2019, seria lógico, que terminasse com a consagração dos vencedores do corrente ano no evento a que conhecemos como Cerimónia de Entrega de Prémios.
É a 25 de Janeiro de 2020, e Leiria é a cidade escolhida para receber este evento sendo o Teatro José Lúcio da Silva é local escolhido para receber a cerimonia de entrega de prémios.
O programa será, como habitualmente, dividido em duas partes, uma de manhã destinada a Troféus, Taças e Campeonatos Regionais e outra durante a tarde para os Campeonatos de Portugal.
Os pilotos premiados são;
CAMPEONATO DE PORTUGAL DE KARTING KIA
Iniciação | 1º Classificado | ROMEU A. RIBEIRO DE MELLO |
2º Classificado | GUILHERME LOPES MORGADO | |
3º Classificado | XAVIER GANITO LÁZARO | |
Senhora | JOANA BASTOS LIMA | |
Cadetes | 1º Classificado | MARIA GERMANO NETO |
2º Classificado | NOAH PEREIRA MONTEIRO | |
3º Classificado | SANTIAGO DOS SANTOS ALVES | |
Senhora | MARIA GERMANO NETO | |
Juvenil | 1º Classificado | ADRIAN MALHEIRO SUNE |
2º Classificado | JOSÉ PEDRO GOMES PINHEIRO | |
3º Classificado | MANUEL NUNES DOS SANTOS | |
Júnior | 1º Classificado | LUÍS MAGALHÃES ALVES |
2º Classificado | IVAN FRANCO DOMINGUES | |
3º Classificado | TOMÁS LEITE RIBEIRO | |
X30 | 1º Classificado | GUILHERME M. DE OLIVEIRA |
2º Classificado | MANUEL C. CARNEIRO LEÃO | |
3º Classificado | MARIANA SOUSA MACHADO | |
Senhora | MARIANA SOUSA MACHADO | |
X30 Shifter Sénior | 1º Classificado | RODRIGO PALMA FERREIRA |
2º Classificado | RICARDO JORGE BORGES | |
3º Classificado | ANA RITA BARBOSA TEIXEIRA | |
Senhora | ANA RITA BARBOSA TEIXEIRA | |
X30 Super Shifter Gentleman | 1º Classificado | JOÃO ANTÓNIO MENDES DIAS |
X30 Super Shifter Master | 1º Classificado | HUGO MIGUEL MARREIROS |
2º Classificado | JOEL FERNANDO MAGALHÃES | |
3º Classificado | FÁBIO CAETANO MOTA | |
X30 Super Shifter | 1º Classificado | HUGO MIGUEL MARREIROS |
2º Classificado | RICARDO JORGE BORGES | |
3º Classificado | RODRIGO PALMA FERREIRA | |
Senhora | ANA RITA BARBOSA TEIXEIRA |
OPEN DE PORTUGAL DE KARTING
Iniciação | 1º Classificado | GUILHERME LOPES MORGADO |
Senhora | JOANA BASTOS LIMA | |
Cadetes | 1º Classificado | MARIA GERMANO NETO |
Senhora | MARIA GERMANO NETO | |
Juvenil | 1º Classificado | JOSÉ PEDRO GOMES PINHEIRO |
Júnior | 1º Classificado | TOMÁS LEITE RIBEIRO |
Senhora | MATILDE M. FERREIRA | |
X30 | 1º Classificado | GUILHERME M. DE OLIVEIRA |
Senhora | MARIANA SOUSA MACHADO | |
X30 Shifter Sénior | 1º Classificado | RICARDO JORGE BORGES |
X30 Super Shifter Master | 1º Classificado | JOEL FERNANDO MAGALHÃES |
TAÇA DE PORTUGAL DE KARTING
Iniciação | 1º Classificado | GUILHERME LOPES MORGADO |
2º Classificado | ROMEU A. RIBEIRO DE MELLO | |
3º Classificado | XAVIER GANITO LÁZARO | |
Senhora | JOANA BASTOS LIMA | |
Cadetes | 1º Classificado | TIAGO BASTOS LIMA |
2º Classificado | SANTIAGO DOS SANTOS ALVES | |
3º Classificado | MARIA GERMANO NETO | |
Senhora | MARIA GERMANO NETO | |
Juvenil | 1º Classificado | MIGUEL CARRIÇO COUTEIRO |
2º Classificado | DIOGO FIGUEIREDO CASTRO | |
3º Classificado | MANUEL NUNES DOS SANTOS | |
Júnior | 1º Classificado | IVAN FRANCO DOMINGUES |
2º Classificado | RODRIGO DE SOUSA TESTA | |
3º Classificado | SANTIAGO DA COSTA RIBEIRO | |
X30 | 1º Classificado | MANUEL C. CARNEIRO LEÃO |
2º Classificado | GUILHERME LOPES GUSMÃO | |
3º Classificado | TOMÁS R. CAIXEIRINHO | |
Senhora | MARIANA SOUSA MACHADO | |
X30 Shifter Sénior | 1º Classificado | RODRIGO PALMA FERREIRA |
2º Classificado | YOHAN AZEDO SOUSA
|
|
3º Classificado | RICARDO JORGE BORGES | |
X30 Super Shifter Gentleman | 1º Classificado | ILIDIO JOSÉ LOPES FERNANDES |
2º Classificado | TELMO NOGUEIRA OLIVEIRA | |
3º Classificado | JOÃO PAULO MENDES CUNHA | |
X30 Super Shifter Master | 1º Classificado | VASCO OLIVEIRA LÁZARO |
2º Classificado | FÁBIO CAETANO MOTA | |
3º Classificado | PAULO JOSÉ SOUSA MARTINS | |
TROFÉU ROTAX
|
|
AFONSO M. FERREIRA | |||
Mini | 1º Classificado | ADRIAN MALHEIRO | |||
Júnior | 1º Classificado | TOMÁS LEITE RIBEIRO | |||
Max | 1º Classificado | GUILHERME MOURA OLIVEIRA | |||
DD2 | 1º Classificado | PEDRO CABRAL PINTO | |||
DD2 Master | 1º Classificado | JOÃO FILIPE SOUSA OLIVEIRA |
Texto e Foto; José Lourenço